服務熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T/優(yōu)利德測溫儀
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優(yōu)利德測溫儀UT301C+高精度、高能量級新型UT301C+是根據您的現場需求量身設計的一款高精度、高能量級(95%)、高重復性、多功能、堅固耐用且易于操作的測溫儀。
UT301C+UNI-T/優(yōu)利德測溫儀的詳細資料
UNI-T/優(yōu)利德測溫儀UT301C+
新型UT301C+是根據您的現場需求量身設計的一款高精度、高能量級(95%)、高重復性、多功能、堅固耐用且易于操作的測溫儀。UT301C+具有可調節(jié)的高低溫可視和聲音報警功能,響應速度小于250ms,可幫您快速發(fā)現異常及問題;其發(fā)射率可調節(jié)且可存儲5組設置好的預備發(fā)射率,以確保您根據不同表面快速切換發(fā)射率以測得更精確的值;它配備了ban機鎖定功能、zui大值zui小值平均值差值保持功能、三腳支架,非常適合需要對溫度進行監(jiān)控的工藝過程;配備了精準的實時時鐘和多達99組的數據存儲功能,方便您更快、更好、更gao效地完成工作;還配備了預約測量功能,在約定的時間進行測量并存儲多達99組,適合需要對溫度進行長期周期性監(jiān)控的工藝過程。適用于配電巡檢、暖通維護、運輸設備檢驗、設備維修、汽車故障檢修等領域。
特點:
DS距離系數比12:1
測溫范圍-32℃~600℃
輔助瞄準圓環(huán)激光
EBTN彩屏
高低溫聲光報警功能
紅綠藍三色LED報jing燈
預約測量
99組數據存儲
鎖定測量
技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT301C+ | ||
溫度測量(℃) | -32℃ ~ 600℃ | -32℃≤ t ≤0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃)0℃< t ≤600℃:±1.5℃ 或 ±1.5% 取較大值 |
溫度測量(℉) | -25.6℉ ~ 1112℉ | -25.6℉≤ t ≤32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉)32℉< t ≤1112℉:±3.0℉ 或 ±1.5% 取較大值 |
溫度系數 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取較大值) | |
重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |
特殊功能 | ||
光學分辨率 | 12:1(95%) | |
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |
響應時間 | ≤250ms(讀數的95%) | |
光譜響應 | 8um ~ 14um | |
自動關機 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
LCD顯示 | 彩色 EBTN 負顯 | |
高低溫LED報警 | √ | |
高低溫聲音報警 | √ | |
數字保持 | √ | |
單位轉換(℃/℉) | √ | |
zui大值/zui小值/平均值/差值 | √ | |
鎖定測量 | √ | |
數據存儲 | 99組 | |
預約測量 | √ | |
實時時鐘 | √ | |
背光 | √ | |
激光 | √ | |
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
工作濕度 | <90%Rh (非冷凝) | |
跌落測試 | 1m | |
一般特征 | ||
電源 | 1*6F22 9V鋅錳電池 | |
LCD尺寸 | 30*30mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 204克 | |
機身尺寸 | 161.50X90.00X48.00mm | |
標準配件 | 電池,布包 | |
標準包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |
標準包裝數量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 455X360X240mm | |
標準包裝箱毛重 | 10.43 KG |
型號:
產品型號 | UT301C+ | UT302C+ | UT303C+ | UT301C | UT302C | UT303C |
距離系數比 | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
測溫范圍 | -32℃~600℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1300℃ | -18℃~500℃ | -32℃~650℃ | -32℃~1050℃ |
-25.6℉~1112℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2372℉ | 0℉~1022℉ | -26℉~1202℉ | -26℉~1922℉ | |
LCD尺寸 | 30*30mm | 35*35mm | 35*35mm | 32*29mm | 32*29mm | 32*29mm |
LCD顯示 | EBTN彩屏 | LCD | ||||
精度 | <0℃:±(1.5%+0.1℃/℃); ≥0℃:±1.5℃或讀數的±1.5%,取zui大值 | ±3.8%(-18℃~-10℃) | ±3.8%(-18℃~10℃) | ±3.8%(-18℃~-10℃) | ||
±2.8%(-10℃~0℃) | ±2.8%(-10℃~0℃) | ±2.8%(-10℃~0℃) | ||||
<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉); ≥32℉:±3.0℉或讀數的±1.5%,取zui大值 | ±1.8℃(0℃~100℃) | ±1.8℃(0℃~100℃) | ±1.8℃(0℃~100℃) | |||
±1.8T(100℃~550℃) | ±1.8T(100℃~650℃) | ±1.8T(100℃~1050℃) | ||||
激光類型 | 圓環(huán)激光 | 單點激光 | ||||
高低溫三色報警 | √ | NA | ||||
預約測量 | zui長4天/次,zui短1分鐘/次,zui大99次 | NA | ||||
高低溫蜂鳴報警 | √ | NA | ||||
單位切換 | √ | NA | ||||
數據存儲 | 99組 | NA | ||||
zui大/小/平均/差值 | √ | √ | ||||
數字保持 | √ | √ | ||||
溫度系數 | ±0.1℃/℃或讀數的±0.1%每度,取較大值 | NA |
鎖定測量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
重復性 | 0.7℃或0.7%(1.5℉或0.7%)取較大值 | 0.5%讀數或(1℃(2℉)) | ||||
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(可設5組預備值) | 0.1~1.0可調(可設5組預備值) | 0.1~1.0可調(可設5組預備值) | 0.1~1.0可調 | 0.1~1.0可調 | 0.1~1.0可調 |
響應時間 | ≤250ms(讀數的95%) | ≤250ms(讀數的95%) | ≤250ms(讀數的95%) | 250ms | 250ms | 250ms |
光譜響應 | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um |
自動關機 | 15s | 15s | 15s | √ | √ | √ |
工作濕度 | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | 0~75%,無結露 | 0~75%,無結露 | 0~75%,無結露 |
存儲溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) |
工作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) |
跌落測試 | 1m | 1m | 1m | NA | NA | NA |
機身顏色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 |
機身尺寸 | 161.5*90*48mm | 179*126.5*53mm | 179*126.5*53mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm |
機身重量 | 204g | 310g | 310g | 332g | 332g | 332g |
電池類型 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V電池 | 9V電池 | 9V電池 |
連續(xù)工作時間 | ≥8小時 | ≥8小時 | ≥8小時 | ≥8小時 | ≥8小時 | ≥8小時 |
低電壓提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鎖定測量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
附件下載:
UT301C+302C+303C+英文說明書 UT301C+UT302C+UT303C+中文說明書